Arbeitstage und Feiertage 2025: Spanien
Spanien, 2025: 250–254 Arbeitstage, je nach Region. Es gibt 10 landesweite Feiertage, dazu kommen regionale. Die genaue Zahl steht in der Tabelle unten oder im Rechner, sobald Sie eine Region wählen.
Spanien 2025 auf einen Blick
Die Zahl der Arbeitstage hängt von der Region ab. Wählen Sie eine Region für die genaue Zahl.
Ingültig date range.
Feiertagsdaten konnten nicht geladen werden.
Feiertage 2025
Januar
- 1. Jan. Mittwoch Año Nuevo (New Year's Day)
- 6. Jan. Montag Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany)
Februar
- 28. Feb. Freitag Día de Andalucía (Day of Andalucía) Andalucía
März
- 1. März Samstag Dia de les Illes Balears (Day of the Balearic Islands) Illes Balears Wochenende
April
- 17. Apr. Donnerstag Jueves Santo (Maundy Thursday) Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Nafarroako Foru Komunitatea, Asturias, Euskal Herria, Cantabria
- 18. Apr. Freitag Viernes Santo (Good Friday)
- 21. Apr. Montag Lunes de Pascua (Easter Monday) Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Nafarroako Foru Komunitatea, Euskal Herria, Valenciana
- 23. Apr. Mittwoch San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) Aragón
- 23. Apr. Mittwoch Día de Castilla y León (Castile and León Day) Castilla y León
Mai
- 1. Mai Donnerstag Fiesta del trabajo (Labour Day)
- 2. Mai Freitag Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) Madrid
- 17. Mai Samstag Día das Letras Galegas (Galician Literature Day) Galicia Wochenende
- 30. Mai Freitag Día de Canarias (Day of the Canary Islands) Canarias
- 31. Mai Samstag Día de la Región Castilla-La Mancha (Day of Castilla-La Mancha) Castilla-La Mancha Wochenende
Juni
- 9. Juni Montag Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) Murcia
- 9. Juni Montag Día de La Rioja (Day of La Rioja) La Rioja
- 19. Juni Donnerstag Corpus Christi Castilla-La Mancha
- 24. Juni Dienstag Sant Joan (St. John's Day) Catalunya, Valenciana
Juli
- 25. Juli Freitag Santiago Apóstol Galicia, Euskal Herria
- 28. Juli Montag Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions) Cantabria
August
- 15. Aug. Freitag Asunción (Assumption)
September
- 8. Sept. Montag Día de Asturias (Day of Asturias) Asturias
- 8. Sept. Montag Día de Extremadura (Day of Extremadura) Extremadura
- 11. Sept. Donnerstag Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia) Catalunya
- 15. Sept. Montag Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) Cantabria
Oktober
- 9. Okt. Donnerstag Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) Valenciana
- 12. Okt. Sonntag Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) Wochenende
November
- 1. Nov. Samstag Día de todos los Santos (All Saints Day) Wochenende
Dezember
- 6. Dez. Samstag Día de la Constitución (Constitution Day) Wochenende
- 8. Dez. Montag Inmaculada Concepción (Immaculate Conception)
- 25. Dez. Donnerstag Navidad (Christmas Day)
- 26. Dez. Freitag Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) Catalunya
Arbeitstage pro Monat 2025, nur landesweite Feiertage
| Monat | Arbeitstage | Stunden | Feiertage |
|---|---|---|---|
| Januar 1.1. Año Nuevo (New Year's Day), 6.1. Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany) | 21 | 168 | 1.1. Año Nuevo (New Year's Day), 6.1. Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany) |
| Februar | 20 | 160 | |
| März | 21 | 168 | |
| April 18.4. Viernes Santo (Good Friday) | 21 | 168 | 18.4. Viernes Santo (Good Friday) |
| Mai 1.5. Fiesta del trabajo (Labour Day) | 21 | 168 | 1.5. Fiesta del trabajo (Labour Day) |
| Juni | 21 | 168 | |
| Juli | 23 | 184 | |
| August 15.8. Asunción (Assumption) | 20 | 160 | 15.8. Asunción (Assumption) |
| September | 22 | 176 | |
| Oktober 12.10. Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) | 23 | 184 | 12.10. Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) |
| November 1.11. Día de todos los Santos (All Saints Day) | 20 | 160 | 1.11. Día de todos los Santos (All Saints Day) |
| Dezember 6.12. Día de la Constitución (Constitution Day), 8.12. Inmaculada Concepción (Immaculate Conception), 25.12. Navidad (Christmas Day) | 21 | 168 | 6.12. Día de la Constitución (Constitution Day), 8.12. Inmaculada Concepción (Immaculate Conception), 25.12. Navidad (Christmas Day) |
| Gesamt | 254 | 2032 |
Arbeitstage nach Region 2025
| Region | Arbeitstage | Stunden | Regionale Feiertage an Werktagen |
|---|---|---|---|
| Andalucía28.2. Día de Andalucía (Day of Andalucía), 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday) | 252 | 2016 | 28.2. Día de Andalucía (Day of Andalucía), 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday) |
| Aragón17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.4. San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.4. San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) |
| Asturias17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 8.9. Día de Asturias (Day of Asturias) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 8.9. Día de Asturias (Day of Asturias) |
| Canarias17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 30.5. Día de Canarias (Day of the Canary Islands) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 30.5. Día de Canarias (Day of the Canary Islands) |
| Cantabria17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 28.7. Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions), 15.9. Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) | 251 | 2008 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 28.7. Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions), 15.9. Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) |
| Castilla y León17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.4. Día de Castilla y León (Castile and León Day) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.4. Día de Castilla y León (Castile and León Day) |
| Castilla-La Mancha17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 19.6. Corpus Christi | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 19.6. Corpus Christi |
| Catalunya21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.6. Sant Joan (St. John's Day), 11.9. Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia), 26.12. Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) | 250 | 2000 | 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.6. Sant Joan (St. John's Day), 11.9. Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia), 26.12. Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) |
| Euskal Herria17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 25.7. Santiago Apóstol | 251 | 2008 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 25.7. Santiago Apóstol |
| Extremadura17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 8.9. Día de Extremadura (Day of Extremadura) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 8.9. Día de Extremadura (Day of Extremadura) |
| Galicia17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 25.7. Santiago Apóstol | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 25.7. Santiago Apóstol |
| Illes Balears17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday) |
| La Rioja17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 9.6. Día de La Rioja (Day of La Rioja) | 251 | 2008 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 9.6. Día de La Rioja (Day of La Rioja) |
| Madrid17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 2.5. Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 2.5. Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) |
| Murcia17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 9.6. Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 9.6. Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) |
| Nafarroako Foru Komunitatea17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday) | 252 | 2016 | 17.4. Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday) |
| Valenciana21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.6. Sant Joan (St. John's Day), 9.10. Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) | 251 | 2008 | 21.4. Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.6. Sant Joan (St. John's Day), 9.10. Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) |
| Übrige Regionen | 254 | 2032 | nur landesweite Feiertage |
Wie funktioniert das?
Dieser Rechner zählt Arbeitstage, Feiertage und verkürzte Arbeitstage für ein ausgewähltes Land und einen Zeitraum. Ein Arbeitstag ist jeder Tag außerhalb des Wochenendes (Samstag und Sonntag, in Ägypten Freitag und Samstag), der kein Feiertag ist. Verkürzte Arbeitstage: In Estland ist der Arbeitstag unmittelbar vor Neujahr, Unabhängigkeitstag, Siegestag und Heiligabend 3 Stunden kürzer. In Lettland und Litauen ist der Arbeitstag unmittelbar vor jedem Feiertag 1 Stunde kürzer (lettisches Arbeitsgesetz § 135, litauisches Arbeitsgesetzbuch Art. 112).
Die Feiertagsdaten stammen aus der öffentlichen Feiertagsdatenbank Nager.Date und werden jährlich aktualisiert.
Häufige Fragen
Was gilt als Arbeitstag?
Was ist a verkürzter Arbeitstag?
Warum verringern manche Feiertage die Zahl der Arbeitstage nicht?
Wie werden die Jahresarbeitsstunden berechnet?
Arbeitstage und Feiertage in anderen Ländern
- Ägypten
- Ålandinseln
- Albanien
- Andorra
- Argentinien
- Armenien
- Australien
- Bahamas
- Barbados
- Belarus
- Belgien
- Belize
- Benin
- Bolivien
- Bosnien und Herzegowina
- Botsuana
- Brasilien
- Bulgarien
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dänemark
- Deutschland
- Dominikanische Republik
- Ecuador
- El Salvador
- Estland
- Färöer
- Finnland
- Frankreich
- Gabun
- Gambia
- Georgien
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Griechenland
- Grönland
- Guatemala
- Guernsey
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Indonesien
- Irland
- Island
- Isle of Man
- Italien
- Jamaika
- Japan
- Jersey
- Kanada
- Kasachstan
- Kenia
- Kolumbien
- Kongo-Brazzaville
- Kongo-Kinshasa
- Kroatien
- Kuba
- Lesotho
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Madagaskar
- Malta
- Marokko
- Mexiko
- Monaco
- Mongolei
- Montenegro
- Montserrat
- Mosambik
- Namibia
- Neuseeland
- Nicaragua
- Niederlande
- Niger
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Österreich
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Republik Moldau
- Rumänien
- Russland
- San Marino
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Seychellen
- Simbabwe
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Spanien
- Spitzbergen und Jan Mayen
- Südafrika
- Südkorea
- Suriname
- Tschechien
- Tunesien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- Vatikanstadt
- Venezuela
- Vereinigte Staaten
- Vereinigtes Königreich
- Vietnam
- Zypern
Ähnliche Tools
Urlaubstage-Optimierer
Plane deinen Urlaub so, dass Urlaubstage, Feiertage und Wochenenden zusammen möglichst lange freie Zeiträume ergeben. Drei Pläne mit drei Zielen.
Gehalts- ↔ Stundenlohn-Rechner
Berechne aus dem Jahres- oder Monatsgehalt den Stundenlohn und aus dem Stundenlohn das Monats- oder Jahresgehalt.
Lohnabzug bei Fehlzeiten
Berechne, wie viel vom Bruttolohn für unbezahlte Fehlstunden abgezogen wird.
Gehalts- und Steuerrechner
Berechne aus dem Bruttogehalt das Nettogehalt oder umgekehrt, mit allen estnischen Lohnsteuern und den gesamten Arbeitgeberkosten.