Hispaania: tööpäevad ja riigipühad 2025
Hispaania, 2025: 250–254 tööpäeva, sõltuvalt piirkonnast. Üleriigilisi riigipühi on 10, lisaks on piirkondadel oma pühad. Täpse arvu leiad allolevast tabelist või kalkulaatorist, kui valid piirkonna.
Hispaania 2025 lühidalt
Tööpäevade arv sõltub piirkonnast. Vali piirkond, et näha täpset arvu.
Kuupäevavahemik ei ole sobiv.
Andmete laadimine ebaõnnestus.
Riigipühad 2025
Jaanuar
- 1. jaan Kolmapäev Año Nuevo (New Year's Day)
- 6. jaan Esmaspäev Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany)
Veebruar
- 28. veebr Reede Día de Andalucía (Day of Andalucía) Andalucía
Märts
- 1. märts Laupäev Dia de les Illes Balears (Day of the Balearic Islands) Illes Balears Nädalavahetus
Aprill
- 17. apr Neljapäev Jueves Santo (Maundy Thursday) Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Nafarroako Foru Komunitatea, Asturias, Euskal Herria, Cantabria
- 18. apr Reede Viernes Santo (Good Friday)
- 21. apr Esmaspäev Lunes de Pascua (Easter Monday) Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Nafarroako Foru Komunitatea, Euskal Herria, Valenciana
- 23. apr Kolmapäev San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) Aragón
- 23. apr Kolmapäev Día de Castilla y León (Castile and León Day) Castilla y León
Mai
- 1. mai Neljapäev Fiesta del trabajo (Labour Day)
- 2. mai Reede Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) Madrid
- 17. mai Laupäev Día das Letras Galegas (Galician Literature Day) Galicia Nädalavahetus
- 30. mai Reede Día de Canarias (Day of the Canary Islands) Canarias
- 31. mai Laupäev Día de la Región Castilla-La Mancha (Day of Castilla-La Mancha) Castilla-La Mancha Nädalavahetus
Juuni
- 9. juuni Esmaspäev Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) Murcia
- 9. juuni Esmaspäev Día de La Rioja (Day of La Rioja) La Rioja
- 19. juuni Neljapäev Corpus Christi Castilla-La Mancha
- 24. juuni Teisipäev Sant Joan (St. John's Day) Catalunya, Valenciana
Juuli
- 25. juuli Reede Santiago Apóstol Galicia, Euskal Herria
- 28. juuli Esmaspäev Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions) Cantabria
August
- 15. aug Reede Asunción (Assumption)
September
- 8. sept Esmaspäev Día de Asturias (Day of Asturias) Asturias
- 8. sept Esmaspäev Día de Extremadura (Day of Extremadura) Extremadura
- 11. sept Neljapäev Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia) Catalunya
- 15. sept Esmaspäev Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) Cantabria
Oktoober
- 9. okt Neljapäev Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) Valenciana
- 12. okt Pühapäev Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) Nädalavahetus
November
- 1. nov Laupäev Día de todos los Santos (All Saints Day) Nädalavahetus
Detsember
- 6. dets Laupäev Día de la Constitución (Constitution Day) Nädalavahetus
- 8. dets Esmaspäev Inmaculada Concepción (Immaculate Conception)
- 25. dets Neljapäev Navidad (Christmas Day)
- 26. dets Reede Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) Catalunya
Tööpäevad kuude kaupa 2025, üleriigiliste pühade järgi
| Kuu | Tööpäevi | Normtunnid | Riigipühad |
|---|---|---|---|
| Jaanuar 01.01 Año Nuevo (New Year's Day), 06.01 Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany) | 21 | 168 | 01.01 Año Nuevo (New Year's Day), 06.01 Día de Reyes / Epifanía del Señor (Epiphany) |
| Veebruar | 20 | 160 | |
| Märts | 21 | 168 | |
| Aprill 18.04 Viernes Santo (Good Friday) | 21 | 168 | 18.04 Viernes Santo (Good Friday) |
| Mai 01.05 Fiesta del trabajo (Labour Day) | 21 | 168 | 01.05 Fiesta del trabajo (Labour Day) |
| Juuni | 21 | 168 | |
| Juuli | 23 | 184 | |
| August 15.08 Asunción (Assumption) | 20 | 160 | 15.08 Asunción (Assumption) |
| September | 22 | 176 | |
| Oktoober 12.10 Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) | 23 | 184 | 12.10 Fiesta Nacional de España (National Day of Spain) |
| November 01.11 Día de todos los Santos (All Saints Day) | 20 | 160 | 01.11 Día de todos los Santos (All Saints Day) |
| Detsember 06.12 Día de la Constitución (Constitution Day), 08.12 Inmaculada Concepción (Immaculate Conception), 25.12 Navidad (Christmas Day) | 21 | 168 | 06.12 Día de la Constitución (Constitution Day), 08.12 Inmaculada Concepción (Immaculate Conception), 25.12 Navidad (Christmas Day) |
| Kokku | 254 | 2032 |
Tööpäevad piirkonniti 2025
| Piirkond | Tööpäevi | Normtunnid | Piirkonna oma pühad tööpäevadel |
|---|---|---|---|
| Andalucía28.02 Día de Andalucía (Day of Andalucía), 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday) | 252 | 2016 | 28.02 Día de Andalucía (Day of Andalucía), 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday) |
| Aragón17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.04 San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.04 San Jorge (Día de Aragón) (Day of Aragón) |
| Asturias17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 08.09 Día de Asturias (Day of Asturias) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 08.09 Día de Asturias (Day of Asturias) |
| Canarias17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 30.05 Día de Canarias (Day of the Canary Islands) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 30.05 Día de Canarias (Day of the Canary Islands) |
| Cantabria17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 28.07 Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions), 15.09 Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) | 251 | 2008 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 28.07 Día de las Instituciones de Cantabria (Day of the Cantabrian Institutions), 15.09 Festividad de la Bien Aparecida (Feast of Our Lady of Bien Aparecida) |
| Castilla y León17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.04 Día de Castilla y León (Castile and León Day) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 23.04 Día de Castilla y León (Castile and León Day) |
| Castilla-La Mancha17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 19.06 Corpus Christi | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 19.06 Corpus Christi |
| Catalunya21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.06 Sant Joan (St. John's Day), 11.09 Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia), 26.12 Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) | 250 | 2000 | 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.06 Sant Joan (St. John's Day), 11.09 Diada Nacional de Catalunya (National Day of Catalonia), 26.12 Feast of Saint Stephen (St. Stephen's Day) |
| Euskal Herria17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday), 25.07 Santiago Apóstol | 251 | 2008 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday), 25.07 Santiago Apóstol |
| Extremadura17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 08.09 Día de Extremadura (Day of Extremadura) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 08.09 Día de Extremadura (Day of Extremadura) |
| Galicia17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 25.07 Santiago Apóstol | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 25.07 Santiago Apóstol |
| Illes Balears17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday) |
| La Rioja17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday), 09.06 Día de La Rioja (Day of La Rioja) | 251 | 2008 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday), 09.06 Día de La Rioja (Day of La Rioja) |
| Madrid17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 02.05 Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 02.05 Fiesta de la Comunidad de Madrid (Day of Madrid) |
| Murcia17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 09.06 Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 09.06 Día de la Región de Murcia (Day of Murcia) |
| Nafarroako Foru Komunitatea17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday) | 252 | 2016 | 17.04 Jueves Santo (Maundy Thursday), 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday) |
| Valenciana21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.06 Sant Joan (St. John's Day), 09.10 Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) | 251 | 2008 | 21.04 Lunes de Pascua (Easter Monday), 24.06 Sant Joan (St. John's Day), 09.10 Dia de la Comunitat Valenciana (Day of the Valencian Community) |
| Muud piirkonnad | 254 | 2032 | ainult üleriigilised pühad |
Kuidas see toimib?
See kalkulaator arvutab tööpäevad, riigipühad ja lühendatud tööpäevad valitud riigi ja perioodi jaoks. Tööpäevaks loetakse päev, mis ei ole nädalavahetus (laupäev ja pühapäev, Egiptuses reede ja laupäev) ega riigipüha. Lühendatud tööpäevad: Eestis on vahetult uusaasta, iseseisvuspäeva, võidupüha ja jõululaupäeva eel olev tööpäev 3 tundi lühem. Lätis ja Leedus on iga riigipüha eel olev tööpäev 1 tunni võrra lühem (Läti tööseadus § 135, Leedu töökoodeks art 112).
Andmed pärinevad Nager.Date avalikust pühadeandmebaasist, mida uuendatakse iga-aastaselt.
Korduma kippuvad küsimused
Mida loetakse tööpäevaks?
Mis on lühendatud tööpäev?
Miks mõned riigipühad ei mõjuta tööpäevade arvu?
Kuidas arvutatakse tööajafond?
Tööpäevad ja riigipühad teistes riikides
- Ahvenamaa
- Albaania
- Ameerika Ühendriigid
- Andorra
- Argentina
- Armeenia
- Austraalia
- Austria
- Bahama
- Barbados
- Belgia
- Belize
- Benin
- Boliivia
- Bosnia ja Hertsegoviina
- Botswana
- Brasiilia
- Bulgaaria
- Colombia
- Costa Rica
- Dominikaani Vabariik
- Ecuador
- Eesti
- Egiptus
- El Salvador
- Filipiinid
- Fääri saared
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Gruusia
- Gröönimaa
- Guatemala
- Guernsey
- Guyana
- Haiti
- Hiina
- Hispaania
- Holland
- Honduras
- Hongkongi erihalduspiirkond
- Horvaatia
- Iirimaa
- Indoneesia
- Island
- Itaalia
- Jaapan
- Jamaica
- Jersey
- Kanada
- Kasahstan
- Keenia
- Kongo DV
- Kongo Vabariik
- Kreeka
- Kuuba
- Küpros
- Leedu
- Lesotho
- Liechtenstein
- Luksemburg
- Lõuna-Aafrika Vabariik
- Lõuna-Korea
- Läti
- Madagaskar
- Malta
- Mani saar
- Maroko
- Mehhiko
- Moldova
- Monaco
- Mongoolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mosambiik
- Namiibia
- Nicaragua
- Nigeeria
- Niger
- Norra
- Paapua Uus-Guinea
- Panama
- Paraguay
- Peruu
- Poola
- Portugal
- Prantsusmaa
- Puerto Rico
- Põhja-Makedoonia
- Rootsi
- Rumeenia
- Saksamaa
- San Marino
- Seišellid
- Serbia
- Singapur
- Slovakkia
- Sloveenia
- Soome
- Suriname
- Svalbard ja Jan Mayen
- Šveits
- Zimbabwe
- Taani
- Tšehhi
- Tšiili
- Tuneesia
- Türgi
- Ukraina
- Ungari
- Uruguay
- Uus-Meremaa
- Valgevene
- Vatikan
- Venemaa
- Venezuela
- Vietnam
- Ühendkuningriik
Seotud kalkulaatorid
Puhkuse planeerija
Planeeri puhkus nii, et puhkusepäevad, riigipühad ja nädalavahetused annaksid kokku võimalikult pikad vabad perioodid. Kolm plaani kolme eesmärgiga.
Tunnipalga kalkulaator
Arvuta aasta- või kuupalgast tunnitasu ja tunnitasust kuu- või aastapalk.
Palgatasu arvestus
Arvuta, kui palju brutopalgast palgata puudutud tundide eest maha arvatakse.
Palgakalkulaator 2026
Arvuta brutopalgast netopalk või vastupidi, koos kõigi Eesti tööjõumaksude ja tööandja kogukuluga.