Valuutakalkulaator
Konverteeri valuutasid Euroopa Keskpanga ametlike päevakursside põhjal.
Meie uusim EKP kurss on 20.10.2026 seisuga. Värskemad kursid pole meieni jõudnud, seepärast võib tänane kurss sellest erineda.
100 EUR =
148 917 KRW
1 EUR = 1 489,170 KRW
1 KRW = 0,00067152 EUR
Euroopa Keskpanga päevakursid seisuga 20.10.2026 Kasutatud 20.10.2026 kurssi. EKP avaldab uued kursid iga tööpäev kell 16:00 Kesk-Euroopa aja järgi.
Kursikuupäev 20.10.2026
Kursiajalugu
Euroopa Keskpanga valuutakursid 20.10.2026
Euro ametlikud viitekursid seisuga 20.10.2026. Vajuta valuutale, et see kalkulaatoris avada.
| Valuuta | 1 EUR | Pöördkurss |
|---|---|---|
| USD USA dollar | 1,1215 | 0,89166 |
| GBP Inglise nael | 0,84028 | 1,1901 |
| SEK Rootsi kroon | 11,1230 | 0,089904 |
| NOK Norra kroon | 10,5245 | 0,095016 |
| DKK Taani kroon | 7,4746 | 0,13379 |
| PLN Poola zlott | 4,3768 | 0,22848 |
| CHF Šveitsi frank | 0,9237 | 1,0826 |
| JPY Jaapani jeen | 177,34 | 0,0056389 |
| CZK Tšehhi kroon | 24,3290 | 0,041103 |
| HUF Ungari forint | 364,68 | 0,0027421 |
| CNY Hiina jüaan | 7,4894 | 0,13352 |
| CAD Kanada dollar | 1,5758 | 0,63460 |
| AUD Austraalia dollar | 1,6056 | 0,62282 |
| TRY Türgi liir | 55,6009 | 0,017985 |
| BRL Brasiilia reaal | 5,6339 | 0,17750 |
| HKD Hongkongi dollar | 8,8023 | 0,11361 |
| IDR Indoneesia ruupia | 20 170,57 | 0,000049577 |
| ILS Iisraeli uus seekel | 3,4853 | 0,28692 |
| INR India ruupia | 106,459 | 0,0093933 |
| ISK Islandi kroon | 136,20 | 0,0073421 |
| KRW Lõuna-Korea won | 1 489,17 | 0,00067152 |
| MXN Mehhiko peeso | 20,7719 | 0,048142 |
| MYR Malaisia ringgit | 4,5788 | 0,21840 |
| NZD Uus-Meremaa dollar | 1,9748 | 0,50638 |
| PHP Filipiini peeso | 70,8040 | 0,014123 |
| RON Rumeenia leu | 5,3308 | 0,18759 |
| SGD Singapuri dollar | 1,4338 | 0,69745 |
| THB Tai baht | 37,7380 | 0,026498 |
| ZAR Lõuna-Aafrika rand | 18,4769 | 0,054122 |
Allikas: Euroopa Keskpank. EKP avaldab viitekursid tööpäevadel umbes kell 16 Kesk-Euroopa aja järgi (Eestis kell 17). Nädalavahetusel ja pühadel kehtib viimane avaldatud kurss. Pankade ja kaardimaksete kurss võib erineda.
Tulemused on informatiivsed. Arvutus põhineb sinu sisendil ja avalikel reeglitel, ametlik arvestus võib erineda. Täpsuse jaoks kinnita lõpptulemus vajadusel asjakohasest ametlikust allikast või spetsialistilt. Vaata kasutustingimusi.
Kuidas see toimib?
See kalkulaator kasutab Euroopa Keskpanga (EKP) ametlikke päevakursse. Kursid avaldatakse igal tööpäeval umbes kell 16:00 Kesk-Euroopa aja järgi, kalkulaator võtab need varsti pärast avaldamist.
Kõik kursid on euro (EUR) suhtes kui baasvaluuta. Kahe muu valuuta konversiooni arvutatakse: summa × (sihtkurss / algkurss).
EKP viitekursid on usaldusväärne võrdlusalus, kuid pankade ja vahetuspunktide tegelikud kursid erinevad lisatavate vahendustasude tõttu.