Währungsrechner
Rechne zwischen wichtigen Währungen mit den offiziellen Tageskursen der Europäischen Zentralbank um.
Unsere neuesten EZB-Kurse sind vom 20.10.2026. Neuere Kurse sind noch nicht da, der heutige Kurs kann daher abweichen.
100 EUR =
112,15 USD
1 EUR = 1,1215 USD
1 USD = 0,89166 EUR
Tageskurse der Europäischen Zentralbank vom 20.10.2026 Es werden Kurse vom 20.10.2026 verwendet. Die EZB veröffentlicht an jedem Arbeitstag um 16:00 Uhr MEZ neue Kurse.
Kursdatum 20.10.2026
Kursverlauf
Wechselkurse der Europäischen Zentralbank vom 20.10.2026
Offizielle Euro-Referenzkurse vom 20.10.2026. Klicke auf eine Währung, um sie im Rechner zu öffnen.
| Währung | 1 EUR | Umkehrkurs |
|---|---|---|
| USD US-Dollar | 1,1215 | 0,89166 |
| GBP Britisches Pfund | 0,84028 | 1,1901 |
| SEK Schwedische Krone | 11,1230 | 0,089904 |
| NOK Norwegische Krone | 10,5245 | 0,095016 |
| DKK Dänische Krone | 7,4746 | 0,13379 |
| PLN Polnischer Złoty | 4,3768 | 0,22848 |
| CHF Schweizer Franken | 0,9237 | 1,0826 |
| JPY Japanischer Yen | 177,34 | 0,0056389 |
| CZK Tschechische Krone | 24,3290 | 0,041103 |
| HUF Ungarischer Forint | 364,68 | 0,0027421 |
| CNY Chinesischer Yuan | 7,4894 | 0,13352 |
| CAD Kanadischer Dollar | 1,5758 | 0,63460 |
| AUD Australischer Dollar | 1,6056 | 0,62282 |
| TRY Türkische Lira | 55,6009 | 0,017985 |
| BRL Brasilianischer Real | 5,6339 | 0,17750 |
| HKD Hongkong-Dollar | 8,8023 | 0,11361 |
| IDR Indonesische Rupiah | 20.170,57 | 0,000049577 |
| ILS Neuer Israelischer Schekel | 3,4853 | 0,28692 |
| INR Indische Rupie | 106,459 | 0,0093933 |
| ISK Isländische Krone | 136,20 | 0,0073421 |
| KRW Südkoreanischer Won | 1.489,17 | 0,00067152 |
| MXN Mexikanischer Peso | 20,7719 | 0,048142 |
| MYR Malaysischer Ringgit | 4,5788 | 0,21840 |
| NZD Neuseeländischer Dollar | 1,9748 | 0,50638 |
| PHP Philippinischer Peso | 70,8040 | 0,014123 |
| RON Rumänischer Leu | 5,3308 | 0,18759 |
| SGD Singapur-Dollar | 1,4338 | 0,69745 |
| THB Thailändischer Baht | 37,7380 | 0,026498 |
| ZAR Südafrikanischer Rand | 18,4769 | 0,054122 |
Quelle: Europäische Zentralbank. Die EZB veröffentlicht Referenzkurse an Arbeitstagen gegen 16:00 Uhr MEZ; an Wochenenden und Feiertagen gilt der zuletzt veröffentlichte Kurs. Bank- und Kartenkurse können abweichen.
Die Ergebnisse dienen nur zur Information. Die Berechnung basiert auf deinen Eingaben und öffentlich verfügbaren Regeln; die offizielle Buchhaltung kann abweichen. Für maximale Genauigkeit sollte das Endergebnis bei Bedarf mit einer zuständigen offiziellen Stelle oder Fachperson bestätigt werden. Siehe die Nutzungsbedingungen.
Wie funktioniert das?
Dieser Währungsrechner verwendet die offiziellen Tageskurse der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Kurse werden an jedem Arbeitstag gegen 16:00 Uhr MEZ veröffentlicht, dieser Rechner holt sie kurz danach ab.
Alle Kurse werden mit dem Euro (EUR) als Basiswährung notiert. Die Umrechnung zwischen zwei Nicht-EUR-Währungen erfolgt mit der Kreuzkursformel: amount × (rate_to / rate_from).
Die Referenzkurse der EZB sind ein verlässlicher Marktmaßstab, aber die tatsächlichen Kurse bei Banken oder Wechselstuben können wegen Gebühren und Spreads abweichen.